|
|
NAGOYA Repository >
A400 経済学部・経済学研究科 >
A400b 紀要 >
経済科学 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
2237/15194
|
| Title: | 米国大手銀行と世界金融危機 |
| Other Titles: | US Major Banks and the Global Financial Crisis |
| Authors: |
水野, 伸昭 MIZUNO, Nobuaki
|
| Issue Date: | 30-Jun-2011 |
| Publisher: | 名古屋大学大学院経済学研究科 |
| Citation: | 経済科学. v.59, n.1, 2011, p.57-69 |
| Abstract: | During the global financial crisis caused by the subprime mortgage problems, the financial performance of US major banks generally worsened but there were substantial differences among them. In this paper, these differences were analyzed in terms of risk management comparing Citigroup whose performance was one of the worst and JP Morgan Chase whose performance weakened but remained in surplus. It was made clear that the factors which deteriorated their financial performance were losses related to subprime mortgage securities of investment banking business and loss provisions for mortgages of consumer banking business at both groups. Citigroup invested in subprime CDOs more than JP Morgan Chase. Citigroup concentrated mortgages in states where housing prices dropped sharply and kept lending them even after the housing price hit the peak, whereas JP Morgan Chase had sold subprime mortgages before they became problems. For these securities and mortgages, JP Morgan Chase had reduced subprime exposures before they became problems by their qualitative risk judgement and policy towards clients but not by quantitative risk indices. |
| URI: | htm/eco_sci/ej/ej59.html 2237/15194 |
| ISSN: | 0022-9725 |
| Appears in Collections: | 経済科学
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|